| 日期 | 时间 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 03:00 | 小组赛第6轮 | 皇家马德里 | 2-1 | 曼城 | 进行中 |
| 12/11 | 03:00 | 小组赛第6轮 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 阿森纳 | 进行中 |
| 12/12 | 03:00 | 小组赛第6轮 | 利物浦 | - | 巴黎圣日耳曼 | 未开始 |
| 12/12 | 03:00 | 小组赛第6轮 | 尤文图斯 | - | 多特蒙德 | 未开始 |
| 12/10 | 03:00 | 小组赛第6轮 | 巴塞罗那 | 3-2 | 国际米兰 | 已结束 |
| 12/10 | 03:00 | 小组赛第6轮 | AC米兰 | 2-1 | 马德里竞技 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 曼城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 布鲁日 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 国际米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 本菲卡 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 年轻人 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
欧洲冠军联赛采用全新赛制,36支球队参加联赛阶段比赛,每队进行8场比赛。前8名直接晋级16强,第9-24名进行附加赛争夺剩余8个席位。淘汰赛采用主客场两回合制,决赛为单场定胜负。
新赛制增加了比赛场次,让更多球队有机会参与高水平对决,同时也提升了赛事的观赏性和商业价值。各大豪门在新赛制下面临更大挑战,小组赛阶段的每一分都至关重要。
皇家马德里以15座欧冠奖杯独占鳌头,是欧冠历史上最成功的俱乐部。C罗以140球保持欧冠历史射手王纪录,梅西则以129球紧随其后。欧冠单赛季进球纪录由C罗在2013-14赛季创造的17球保持。
在2024-2025赛季,多支球队有望冲击历史纪录。皇马、曼城、巴萨等豪门均展现出强大实力,本赛季欧冠冠军归属充满悬念,让我们拭目以待。